| KODE | HARGA | KODE | HARGA | KODE | HARGA | KODE | HARGA | KODE | HARGA | KODE | HARGA | |||
| SIMPATI | INDOSAT | XL | AS | ESIA | FREN | |||||||||
| SP5 | 5,350 | IR2 | 2,250 | XR1 | 1,450 | AS5 | 5,350 | ES1 | 1,350 | FR10 | 10,050 | |||
| SP10 | 10,250 | IR5 | 5,150 | XR5 | 5,600 | AS10 | 10,250 | ES5 | 5,250 | FR25 | 24,650 | |||
| SP15 | 15,150 | IR10 | 10,150 | XR10 | 10,500 | AS15 | 15,150 | ES10 | 10,250 | FR50 | 48,650 | |||
| SP20 | 20,150 | IR25 | 24,650 | XR25 | 25,250 | AS20 | 20,150 | ES15 | 15,150 | FR100 | 97,150 | |||
| SP25 | 25,150 | IR50 | 48,900 | XR50 | 49,850 | AS25 | 25,150 | ES20 | 20,150 | FR150 | 145,150 | |||
| SP50 | 49,250 | IR100 | 97,650 | XR100 | 99,350 | AS50 | 49,250 | ES25 | 24,650 | FR200 | 191,650 | |||
| SP100 | 97,650 | IG5 | 5,150 | XX10 | 10,500 | AS100 | 97,650 | ES50 | 48,650 | |||||
| IG10 | 10,150 | XX50 | 49,850 | ES100 | 95,650 | |||||||||
| KODE | HARGA | IG25 | 24,650 | XX100 | 99,350 | |||||||||
| TREE | IS5 | 5,150 | ||||||||||||
| TR1 | 1,250 | IS10 | 10,150 | KODE | HARGA | KODE | HARGA | KODE | HARGA | KODE | HARGA | |||
| TR2 | 2,250 | IS25 | 24,650 | HEPI | FLEKSI | AXIS | AXIS | |||||||
| TR3 | 3,250 | HE5 | 5,150 | FL5 | 5,150 | AX1 | 1,250 | AX10 | 10,050 | |||||
| TR4 | 4,250 | KODE | HARGA | HE10 | 10,050 | FL10 | 10,050 | AX2 | 2,250 | AX15 | 14,850 | |||
| TR5 | 5,150 | SMART | HE20 | 19,850 | FL20 | 19,850 | AX3 | 3,250 | AX20 | 19,850 | ||||
| TR6 | 6,050 | SM5 | 5,150 | HE50 | 48,650 | FL50 | 48,650 | AX4 | 4,250 | AX25 | 24,650 | |||
| TR7 | 7,050 | SM10 | 10,050 | HE100 | 97,150 | FL100 | 97,150 | AX5 | 5,150 | AX30 | 29,650 | |||
| TR8 | 8,050 | SM15 | 14,850 | FL150 | 145,150 | AX6 | 6,050 | AX40 | 39,150 | |||||
| TR9 | 9,050 | SM20 | 19,850 | FL250 | 240,150 | AX7 | 7,050 | AX50 | 48,650 | |||||
| TR10 | 10,050 | SM25 | 24,650 | AX8 | 8,050 | AX100 | 97,150 | |||||||
| TR20 | 19,850 | SM50 | 48,650 | AX9 | 9,050 | |||||||||
| TR30 | 29,650 | SM100 | 97,150 | | ||||||||||
| TR50 | 48,650 | |||||||||||||
| TR100 | 97,150 | |||||||||||||
| 1. Daftar | 4. Cek Saldo | 5. Ganti PIN | SMS CENTER KAMI | |||||||||||
| Ketik | : DAFTAR.R.NAMA TOKO.NO HP | Ketik | : S.PIN | Ketik | : GP.PIN Baru.PIN Lama | SIMPATI | 0812 8108 1111 | |||||||
| Contoh | : DAFTAR.R.ALFI CELL.081412345678 | Contoh | : S.1234 | Contoh | : GP.8888.1234 | AS | 0852 1895 1111 | |||||||
| 2. Isi Pulsa | 6. Cek Status Transaksi | MENTARI | 0858 1039 1111 | |||||||||||
| Ketik | :Kode Voucher.No HP.PIN | Ketik | : STA.Kode Voucher.No HP.PIN | IM3 | 0857 1518 1111 | |||||||||
| Contoh | : SP10.081812345678.1234 | Contoh | : STA.SP5.081812345678.1234 | XL | 0819 3297 1111 | |||||||||
| 3. Isi Pulsa No HP & Nominanl yang sama | 7. Isi Pulsa Multi | THREE | 0899 077 1111 | |||||||||||
| Ketik | : Kode Voucher.No HP.PIN.Angka/huruf | Ketik | : I.Kode Voucher.No HP,Kode Voucher.No HP.PIN | Semua TrX kirim ke SMS CENTER | ||||||||||
| Contoh | : SP10.081812345678.1234.2 | Contoh | : I.SP5.081812345678,XR5.081812345678.1234 | |||||||||||
| 8.Konfirmasi Deposit via SMS | ||||||||||||||
| Ketik | :BANK.Jumlah Setoran.Keterangan Setoran.Nama Toko.No HP | 11. Mendaftarkan Downline | ||||||||||||
| Contoh | : BANK.500000.Setoran Tunai BCA.SAFANI CELL.081812345678 | Ketik | : R.Nama Toko.No HP.PIN | |||||||||||
| Contoh | : BANK.500000.Setoran Tunai BRI a/n MUPLIHUDIN.ALFI CELL.081412345678 | Contoh | : R.SAFANI CELL.081812345678.1234 | |||||||||||
| Contoh | : BANK.500000.ATM BCA a/n MUPLIHUDIN.SAFANI CELL.081812345678 | 12. Transfer Saldo ke Downline | ||||||||||||
| Contoh | : BANK.500000.ATM BRI a/n MUPLIHUDIN.SAFANI CELL.081812345678 | Ketik | : T.No HP.Jumlah (Rp).PIN | |||||||||||
| Contoh | : BMT.500000.Setoran Tunai a/n MUPLIHUDIN.ALFI CELL.081412345678 | Contoh | : T.081812345678.100000.1234 | |||||||||||
| 9. Keluhan/Komplain | 13. Penambahan Deposit | |||||||||||||
| Ketik | : C.Keluhan | Langsung di BMT Madinatunnajah a/n MUPLIHUDIN | ||||||||||||
| Contoh | : C.XR5 ke 081812345678 tgl 10 Mei 2010 belum masuk | Transfer melalui bank | ||||||||||||
| 10. Mark Up Downline | 14. Cek Rebate/Bonus | |||||||||||||
| Ketik | : MARKUP.No HP.Nominal.PIN | Ketik | : REBATE.DDMMYYYY.DDMMYYYY.PIN | |||||||||||
| Contoh | : MARKUP.081812345678.50.1234 | Contoh | : REBATE.01102010.31102010.1234 | |||||||||||
| CS KAMI | PENDAFTARAN | |||||||||||||
| Setiap hari jam 07.00 s/d 24.00 | PONDOK PESANTREN MADINATUNNAJAH JL. JOMBANG - BSD NO 97 JOMBANG, | |||||||||||||
| (021) 633 1783, (021) 9996 1783, 0821 1111 1783, 0878 8111 1783 | CIPUTAT, TANGERANG SELATAN, BANTEN | |||||||||||||
| MUPLIHUDIN | : 08 777 127 487 2// 081 909 7373 16// 081 218 257 857 | |||||||||||||
| SAFANI CELL | : 087773364597 | |||||||||||||
| ALFI CELL | : 087875018569 | |||||||||||||
| KETIK | : DAFTAR.R.NAMA TOKO.NO HP | |||||||||||||
| CONTOH | : DAFTAR.R.IRWAN CELL.081812345678 | |||||||||||||
| INFORMASI PENTING | ||||||||||||||
| Pricelist ini berlaku mulai tanggal 9 Mei 2011 | ||||||||||||||
| Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Cek harga dulu sebelum transaksi itu lebih baik | ||||||||||||||
| Transaksi dengan format, nomor HP & Kode Voucher yang sama tidak dapat dilakukan dalam 24 jam | ||||||||||||||
| Transaksi yang sudah masuk/berhasil tidak dapat ditarik/dibatalka | ||||||||||||||
| PIN(HP) bisa berupa angka/huruf | ||||||||||||||
| Kami tidak bertanggung jawab atas kelalaian: salah ketik nomor pengisian, pending SMS | ||||||||||||||
| Disarankan memakai kartu GSM | ||||||||||||||
| Tidak disarankan kartu CDMA karena sering delay/pending SMS | ||||||||||||||
| Transaksi yang belum mendapat balasan bukan berarti tidak berhasil. Disarankan untuk menghubungi CS | ||||||||||||||
| REKENING BANK G39.S MA | ||||||||||||||
| BCA | Cabang Ciputat | BRI | Cabang 1236 KK ITC BSD | Transaksi berhenti terle- | ||||||||||
| No Rek : 0671752804 | No Rek : 1236 01 000260 50 5 | bih dahulu ketika waktu | ||||||||||||
| A/N: MUPLIHUDIN | A/N: MUPLIHUDIN | Sholat tiba | ||||||||||||
Kamis, 12 Mei 2011
BISA JADI AGEN PULSA MURAH
Langganan:
Postingan (Atom)
